Om Sri Ram Om Sri Ram Om Sri Ram
Pranjali Prabha
Lokaa: samstaa: sukhinobhavantu
TRICKS to Learn India’s Ranking 2015 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1.GLOBAL PEACE INDEX -143
Memory Tool-Peace will come when LOVE is there.LOVE=143=I love you
2.CHOICE OF FDI -143
Memory Tool- FDI =Face direct interaction tongue emoticon so relate it with LOVE=143
3.EASE OF DOING BUSSINESS -142
Memory Tool – “S” comes 4 times in Bussiness and “do” from doing , do=2 in hindi
so 142
4.ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX -155
Memory Tool – “PER” of performance word in hindi meaning wings. wings are always two in number
so,PER=WINGS.After “PER” word is “F” F=Five=5 so because of PER it repeats
PER=wings=repeat F=five so,155
5.WORLD PRESS FREEDOM INDEX -140
Memory Tool – focus on “DOM” in FREEDOM. DOM=DOME
world famous Taj mahal DOME has 4 pillars surrounding it thats the symbol of everyone freedom to visit it. O=zero denotes circular shape of dome so,140
NOTE : don’t mix it with Press Freedom index thats y i write “world famous”
6.PRESS FREEDOM INDEX -136
Memory Tool – Just minus 140 – 4= 136 u can learn minus value from string length of PRESS not taken in consideration repeated S
7.ECONOMIC FREEDOM INDEX – 128
Memory Tool – numbers of words in ECONOMICS = 8 minus 8 from PRESS FREEDOM INDEX -136
136-8=128
8.HUMAN DEVELOPMENT INDEX -135
Memory Tool- we can learn it from 3 steps of speed development is practice,practice and practice so,3
HUMAN have 5 words so,5 finally, 135
9.GENDER INEQUALITY INDEX – 129
Memory Tool-number if ‘I” in INEQUALITY is 2. and number of words are 9 without repeatition of I
so,finally,129
10.GENDER GAP INDEX -114
Memory Tool-repeated 11 shows they are equal,so there should be no GAP.
1+14=15 129-15=114 (see point 9)
11.WOMENS REPRESENTATION IN PARLIAMENT -111
Memory Tool- 1 means number “1” in all fields.women are number 1 in all fields so,111
12.WORLD PROSPERITY INDEX – 106
13.SOCIAL PROGRESSIVE INDEX -101
Memory Tool- I got 100 marks in SOCIAL studies.and 1 progressive mark
100 +1=101
14.HUMAN CAPITAL INDEX – 100
Memory Tool-We normally suppose CAPITAL=100 while solving questions
15.GLOBAL INFORMATION INDEX(WEF) – 89
Memory Tool:- 8 bit data word carry INFORMATION
number of words without repetition of I and O=9
so,finally 89
16.CORRUPTION PERCEPTION INDEX -85
Memory Tool-if we get INFORMATION of CORRUPTION ,we can vanish it from 4 zones
89-4=85(reference from point 15)
17.E-COMMERCE -83
TOP PUBLIC UNIVERSITIES – 83
18.TALENT COMPETITIVENESS -78
Memory Tool- too much COMPETITION only 1 marks matters..8-7=1
19.GLOBAL INNOVATIVE INDEX -76
20.QUALITY OF LIFE -66
Memory Tool-we can see QUALITY OF LIFE only if we have 6/6 eye-sight
21.GLOBAL HUNGRY INDEX -55
Memory Tool-everyone want MAGGI MAGGI when HUNGRY.
words in maggi are 5..repeat two times ,so,55
22.TRAVEL & TOURISM INDEX -52
Memory Tool-Both have different adventure whether u prefer 5 SEATER or 2 SEATER for TRAVELLING
23.SUICIDE RATE INDEX – 47
Memory Tool-Govt. has launched 24×7 helpline to help person with suicidal thoughts..just remember Last 47
24.MORTALITY RATE -46
Memory Tool- Mortality rate is very close to suicide rate. Mortality meaning in hindi -mritiyu-dar
25.GLOBAL COMPETITIVE INDEX -44
Memory Tool- COMPETITION is so high in BANK EXAMs that we try to attempt 4/4 full section to be on safe side.
26.OPEN GOVERNMENT INDEX – 37
27.MONEY LAUNDERING – FATF -34
28.CARBON EMISSION RANK -31
Memory Tool- valancy of CARBON is 3+1=4
29.INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS-29
30.NUCLEAR MATERIAL SECURITY-23
31.NUCLEAR POWER ELERCITY GENERATION -13
Memory Tool- “13”is always related to bad luck. ELECTRIC SHOCK IS BAD=13
32.SERVICES -12
Memory Tool-12 Hour service
SIMPLE ONES :~
````````````````````
HIGHEST FOREIGN REMITTANCE-1
BIGGEST ARMS IMPORTER – 1 (as per SIPRI report)
ECONOMIC CONFIDENCE INDEX – 1
LARGEST HINDU POPULATION -1
Agriculture and allied sectors -2
POPULATION – 2
ISLAM POPULATION -2
SIZE OF THE ARMED FORCES -2
CYBER INSECURITY -2
PPP-PURCHASING POWER PARITY -3
INTERNET USERS RANK -3
BANKING -3
STEEL – 4
GLOBAL TERRORISM INDEX -6
GDP LARGEST – 7
DIGITAL GOVERNANCE – 8
INSURANCE – 10
BIGGEST ECONOMY(SIZE) -11.
| 1 | an album of pictures | చిత్రముల సేకరణ | |||
| 2 | an archipelago | ద్వీపముల వరుస | |||
| 3 | an armada | యుద్ధ నావలు | |||
| 4 | an army of soldiers | సైన్యం | |||
| 5 | an asylum of lunatics | పిచ్చివాండ్ర సరణాలయం | |||
| 6 | a babel of voices | పెద్ద అరుపులు | |||
| 7 | a balustrade of pillars | స్తంభముల వరుస | |||
| 8 | a band ofmusicians | సమ్గీత పాటకుల జట్టు | |||
| 9 | a band of robbers | బందిపోటు దొంగలు | |||
| 10 | a batch of pupils | విద్యార్దుల విభాగము | |||
| 11 | a battery of cells | ఘటమాల | |||
| 12 | a batery of guns | ఫిరంగుల సైన్యం | |||
| 13 | a bevy of girls | స్త్రీల సమూహము | |||
| 14 | a board of directors | నిర్వాహకుల వర్గము | |||
| 15 | a bouquest of flowers | పూల బంతి | |||
| 16 | a budget of letters | ఉత్తరములతొ నిండిన సంచి | |||
| 17 | a budget of news | సమాచార సేకరణ | |||
| 18 | a bunch of fruits | పండ్ల గెల | |||
| 19 | a bunch of grapes | ద్రాక్ష గుత్తి | |||
| 20 | a bunch of keys | బీ గముల గుత్తి | |||
| 21 | abunch of stickes | కర్రల కట్ట | |||
| 22 | abundle of lies | అభద్ధాల పుట్ట | |||
| 23 | a cannonade of gunfire | స్వరములుగా తుపాకి పేలుడు | |||
| 24 | a caravan of marchants | వర్తకుల వరుస | |||
| 25 | a carvan of marchants (pilgraims) | యా త్రికుల సంచారుకుల జట్టు | |||
| 26 | a caravnserai | ప్రయాణికులు బస చేయు సత్రం | |||
| 27 | a catch of fish | ఒక్క సారి పట్టుకొనిన చాపలు | |||
| 28 | a cavalry | గుర్రపు స్వారీ చేయు వీరులు | |||
| 29 | a century of years | శత వర్షము | |||
| 30 | a chain of mountains | కొండల వరుస | |||
| 31 | a choir of singers | సంగీత గోష్టి | |||
| 32 | clump of trees | వృక్షములు నిండిన చోటు | |||
| 33 | acluster pfislands | ద్వీపముల వరుస | |||
| 34 | a cluster of stars | నక్షత్ర గణము | |||
| 35 | a colonnade of trees | వృక్షముల వరుస | |||
| 36 | a column of pillars | స్తంభముల వరుస | |||
| 37 | a company of soldiers | యుద్ధ వీరుల సైన్యము | |||
| 38 | a concourse of people | జన సమూహము | |||
| 39 | a constellation of stars | తారా గణము | |||
| 40 | a contingent of soldiers | వీరుల జట్టు | |||
| 41 | a convoy of ships | నౌకా దళము | |||
| 42 | corps of volunteers | స్వయం సేవకులు | |||
| 43 | a course of lectures | ఉపన్యాసముల వరుస | |||
| 44 | a convo of birds | పక్షుల సమూహము | |||
| 45 | a crew of sailors | నావికుల జట్టు | |||
| 46 | a crowd of people | జనుల గుంపు | |||
| 47 | a detachment of soldiers | సైనిక విభాగము | |||
| 48 | a draove of cattle | పశువుల మంద | |||
| 49 | a faggot of sticks | కట్టెల మోపు | |||
| 50 | a vanfare of music | వాద్య ఘోష్టి | |||
| 51 | a festoon of flowers | పూల మాల తోరణము | |||
| 52 | a file of papers | కాగితముల వరుస | |||
| 53 | a file of troops | సైన్యముల వరుస | |||
| 54 | a firm of merchants | వ్యాపారుల సంఘము | |||
| 55 | a fleet of ships | నౌకల గుంపు | |||
| 56 | a flight of birds | పక్షుల గుంపు | |||
| 57 | a fleet of steps | మెట్ల వరుస | |||
| 58 | a flock of shiip | మేకల మంద | |||
| 59 | a flotilla ofships | పడవల గుంపు | |||
| 60 | a forest of trees | వృక్షములతో కూడిన అడవి | |||
| 61 | a galaxy of beauties | సౌందర్య సంమాఖ్య | |||
| 62 | a galaxy of stars | నక్షత్ర మండలము | |||
| 63 | a gang of robbers | దొంగల జట్టు | |||
| 64 | a gang of workmen | కార్మీకుల సమూహము | |||
| 65 | a garland of flowers | పూలదండ | |||
| 66 | a grove of trees | తోపు, పొద | |||
| 67 | a heap of stones | రాళ్ళ గుట్ట | |||
| 68 | a herd of cattle | మేకల మంద | |||
| 69 | a herd of swine | పందుల సమూహము | |||
| 70 | a hive of bees | తేనెటీగల జట్టు | |||
| 71 | a hoard of moeny | ధన సేకరణ | |||
| 72 | a jumble | గందర గోళము | |||
| 73 | a junto | కలహ కూటము | |||
| 74 | a masquerade of persons | వేషధారుల సమూహము | |||
| 75 | a memoir | దస్తావేజు | |||
| 76 | a menagerie | మృగశాల | |||
| 77 | a miscllany | అనేక వస్తువుల సేకరణ | |||
| 78 | a library of books | పుస్తక భాండాగారాము | |||
| 79 | a lock of hair | వెంట్రుకలు | |||
| 80 | a mob ofriotous people | విప్లవకారుల గుంపు | |||
| 81 | a pack of hounds | వేటకుక్కల గుంపు | |||
| 82 | a pack of playing cards | చీట్ల పేక | |||
| 83 | a pandemonium | దెయ్యముల వాసస్థలము | |||
| 84 | a pantheon of gods | సర్వ దేవ ఆలయము | |||
| 85 | a pencil of rays | కిరణ పుంజము | |||
| 86 | a pile of books | పుస్తకముల దొంతర | |||
| 87 | a platoon of soldiers | చిన్న రక్షక దళము | |||
| 88 | a posse of constables | పోలీస్ రక్షక దళము | |||
| 89 | a rally of scouts | బాల భటుల దళము | |||
| 90 | a range of mountains | కొండల శ్రే ణి | |||
| 91 | a retinu of floowers | పరివారము | |||
| 92 | a salvo of gunshots | వరుసగా తుపాకి ప్రేలుట | |||
| 93 | a sanctuar of birds | పక్షుల సరనాలయము | |||
| 94 | a school of whales | తిమింగముల గుంపు | |||
| 95 | a series of events | సంఘటనల వరుస | |||
| 96 | a sheaf of corn | అమ్ముల పొది | |||
| 97 | a shoal of fish | చేపల గుంపు | |||
| 98 | a society of gents | ప్రభువుల సమూహము | |||
| 99 | a squadraon of ships | నౌకా దళముల గుంపు | |||
| 100 | a stack of hay | గడ్డివామి | |||
| 101 | a stack of wood | కలప దిబ్బ | |||
| 102 | a staock ofgoods | సరకుల నిల్వ | |||
| 103 | a stock of provisions | భోజన సామగ్రి నిల్వ | |||
| 104 | a stud of horse | గురముల మంద | |||
| 105 | a suit of clothes | దుస్తుల సేకరణ | |||
| 106 | a suite of rooms | గదుల వరుస | |||
| 107 | a swarm of ants | చీమలబారు | |||
| 108 | a swarm of insects | కీటకముల గుంపు | |||
| 109 | a team of horses | గుర్రముల గుంపు | |||
| 110 | a team of oxen | ఎద్దుల మంద | |||
| 111 | a team of payers | ఆటగండ్ర జట్టు | |||
| 112 | a troup of soldiers | యుద్ధవీరుల సైన్యము | |||
| 113 | a troupe of acrobats | సాము చేయువారి గుంపు | |||
| 114 | a tuft of hair | పిలక | |||
| 115 | upholstery | ఇంటి అలంకార వస్తువులు | |||
| 116 | a volly of fire | విడువని తుపాకిపెలుడు | |||
| 117 | a volley of questions | ప్రశ్నల పరంపర | |||
| 118 | a wreath offlowers | పూల దండ | |||
| 119 | a zoo | జంతువుల ప్రదర్శనశాల |
No comments:
Post a Comment